?PWUV1-1啞光/拋光PC薄膜在萬級以上的無塵室中生產(chǎn)而成,包括生產(chǎn)環(huán)境的濕度、溫度、潔凈度控制,產(chǎn)品的精度相當?shù)母摺V泛應用于面板、標簽銘牌、薄膜開關、高溫成型等行業(yè)。透光性:透光性能好。PC薄膜透光率達88%左右。 絕緣性:PC薄膜具有良好的絕緣性。 耐溫性:具有良好的溫度適應性,不會出現(xiàn)變形、力學及機械性能明顯變化等品質劣化現(xiàn)象; 環(huán)保性:具有無毒無污染的特性。
產(chǎn)品介紹
PWUV1-1拋光/拋光PC薄膜在萬級以上的無塵室中生產(chǎn)而成,包括生產(chǎn)環(huán)境的濕度、溫度、潔凈度控制,產(chǎn)品的精度相當?shù)母?。廣泛應用于面板、標簽銘牌、薄膜開關、高溫成型等行業(yè)。
產(chǎn)品特點
透光性:透光性能好。PC薄膜透光率達88%左右。
絕緣性:PC薄膜具有良好的絕緣性。
耐溫性:具有良好的溫度適應性,不會出現(xiàn)變形、力學及機械性能明顯變化等品質劣化現(xiàn)象;
環(huán)保性:具有無毒無污染的特性,產(chǎn)品通過ROSH環(huán)保認證。
物理參數(shù)
PC薄膜 PWUV1-1產(chǎn)品物性一覽表
型號:PWUV1-1拋光/拋光
☆高度透明,耐候、耐黃變
☆產(chǎn)品雙面貼保護膜
PC薄膜 PWUV1-1產(chǎn)品物性一覽表
序號 | 物性 | 性能指標 | 單位 | 測試標準 |
物理性能 | 密度 | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 |
霧度 | <0.2 | % | ASTM D1003 | |
可見光(380~780nm)透過率 | 89~91 | % | ASTM D1003 | |
紫外線(<380nm)吸收率 | >98 | % | - | |
機械性能 | 拉伸強度 | 60 | MPa | ISO 527 |
斷裂伸長率 | >100 | % | ISO 527 | |
拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527 | |
彎曲強度 | 91 | MPa | ISO 178 | |
電性能 | 介電常數(shù) | 3 | - | IEC60250 |
耐電壓值 | 30 | KV/mm | IEC 60243 | |
耐電弧性 | 250 | - | IEC60112 | |
表面電阻率 | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 | |
體積電阻率 | 1.00E+17 | Ω-cm | IEC 60093 | |
熱性能 | 熱膨脹系數(shù) | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 |
熱傳導率 | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 | |
收縮率(150℃) | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 | |
玻璃化溫度 | 153 | ℃ | ISO 11357 | |
維卡軟化點 | 156 | ℃ | ISO 11357 | |
可燃性 | 阻燃等級 | V-2 | E249605 |
注:本測試僅供參考,不作為絕對應用指標.
產(chǎn)品規(guī)格
聚碳酸酯PC薄膜片材
型號 | 規(guī)格 | 包裝 | |
厚度 mm | 長×寬 mm×mm | ||
PWUV1-1 拋光/拋光 | 0.3 | 915×1830 | 片材 |
0.5 | 915×1830 | ||
0.7 | 915×1830 | ||
1220×2440 | |||
0.8 | 915×1830 | ||
1220×2440 | |||
1.0 | 915×1830 | ||
1220×2440 |
聚碳酸酯PC薄膜卷材
型號 | 規(guī)格 | 包裝 | |
厚度 mm | 長×寬 mm×mm | ||
PWUV1-1 拋光/拋光 | 0.1 | 9927×400 | 卷材 |
0.125 | 927×400 | ||
0.175 | 927×350 | ||
0.25 | 927×300 | ||
0.3 | 927×250 | ||
0.375 | 927×200 | ||
0.5 | 927×150 | ||
1220×150 | |||
0.76 | 927×100 | ||
1220×100 |
應用范圍
太陽帽、太陽鏡、鍍鏡、儀表盤、銘板、LCD顯示屏、玩具、頭盔等。